| CIN/FCRN | Company Name | Status |
|---|---|---|
| U51109MH2011PTC214683 | VIBGYOR DISTRIBUTION & MARKETING PRIVATE LIMITED | Strike Off |
| U33112MH2008PTC182335 | DIAKEM PRODUCT PRIVATE LIMITED | Strike Off |
| U74999MH2017PTC291925 | UNIVERSEUS IMPEX PRIVATE LIMITED | Active |
| U74120MH2013PTC247305 | ELEGANT HAIR PRIVATE LIMITED | Strike Off |
| U51396MH2020PTC339132 | MSB CORPORATION PRIVATE LIMITED | Active |
| U74999MH2017PTC294906 | AVIBLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED | Active |
| U55101MH1999PTC121982 | NESTLE HOTELS PRIVATE LIMITED | Active |
| U67190MH2008PTC182332 | SPIRE SECURITIES PRIVATE LIMITED | Converted to LLP and Dissolved |
IndiaFilings is not affiliated with any companies listed on this website and does not represent them. Please contact the respective company directly for their inquiries.